![]() |
JIANGMEN JUNSHENG INDUSTRIAL CO.,LTD | |||
INJECTION MACHINE LIST | ||||
Item | Machine specifications | Maximum size for mold mm | QTY | MACHINE BAND |
1 |
60 | 320*320 |
2 |
YIZUMI |
2 |
80 |
355×300 | 1 | YIZUMI |
3 | 90 | 355×310 | 8 | YIZUMI |
4 | 120 | 410×370 | 20 | YIZUMI |
5 | 130 | 415×400 | 5 | YIZUMI |
6 | 150 | 450*450 | 2 | YIZUMI |
7 | 160 | 455×435 | 10 | YIZUMI |
8 |
180 | 500×500 | 10 | YIZUMI |
9 | 200 | 510×510 |
12 |
YIZUMI |
10 | 260 | 570×570 | 8 | YIZUMI |
11 | 300 | 650×650 |
5 |
YIZUMI |
12 | 400 | 690×690 | 6 | YIZUMI |
13 | 480 | 860*810 | 5 | YIZUMI |
14 | 650 | 930×930 | 4 | YIZUMI |
15 | 800 | 980*980 |
3 |
YIZUMI |
16 | 1250 | 1250*1250 | 1 | YIZUMI |
17 |
200 |
570*570/750*490 | 7 | BAINATONGYONG (injection and blowing ) |
18 | 160 | 500*500/660*400 | 3 | BAINATONGYONG (injection and blowing ) |
19 |
290 |
620*620 | 3 | BAINATONGYONG (injection and blowing ) |
20 | 170 | 470*470 | 3 | BAINATONGYONG (injection and blowing ) |
Jiangmen Junsheng industrial co., Ltd | ||||
Specification Detail | ||||
NO. | Model/Spe | Brand | Quantity | |
1 | 3-coordinate Measurer | CMS-574MV | Marriott | 1 |
2 | CNC1 | PV-1000 | Taiwan processing center | 1 |
3 | CNC2 | V-850 | Taiwan Sen Jing | 1 |
4 | CNC3 | PV-1000 | Taiwan processing center | 1 |
5 | CNC4 | SMV-1000 | Mitsubishi CNC | 1 |
6 | CNC5 | VMC-1150 | AGEMA | 1 |
7 | CNC6 | 2000MM | American Cincinnati | 1 |
8 | CNC7 | V-850 | Taiwan Sen Jing | 1 |
9 | CNC8 | V-850 | Taiwan Sen Jing | 1 |
10 |
CNC9 | V-850 | Taiwan Sen Jing | 1 |
11 | CNC10 | V-850 | Taiwan Sen Jing | 1 |
12 | CNC11 | G-10 | Taiwan Sen Jing | 2 |
13 | Grantry CNC Machine | DV-3016 | JIANMIN | 1 |
14 | Carving Machine | Carver400G | BEIJING |
1 |
15 | Carving Machine | CNC-600 | Siemens engraving | 1 |
16 | Carving Machine | CNC-650 | Siemens engraving | 1 |
17 | Milling Machine | XX6325 | NANTONGGANGZA | 1 |
18 | Milling Machine | 20311 | JINFENG | 1 |
19 | Milling Machine | WE6800 | JINGCHENG | 1 |
20 | Milling Machine | B405 | HENGYU | 1 |
21 | Milling Machine | 3S | JIEYONGDA | 1 |
22 | Milling Machine | 2043 | HENGYU | 1 |
23 | Milling Machine | M3 | SHENDA | 1 |
24 | Milling Machine | M3 | SHENDA | 1 |
25 | Milling Machine | 3S | JIEYONGDA | 1 |
26 | Lathe Machine | ∮50MM | ZHONGJIE | 1 |
27 |
Lathe Machine | ∮32MM | JINMAWEILOGN | 1 |
28 | Lathe Machine | Y160m-4 | GUANGZHOUGUIBEI | 1 |
29 | Grinder Machine | 618S | YIKUAN | 1 |
30 |
Grinder Machine | NANTONG | 1 | |
31 | Grinder Machine | KG-200 | JIANDE | 2 |
32 | Grinder Machine | 618M | YUHUI | 1 |
33 | Lathe machine | C6232A1 | GUANGZHOU | 1 |
34 | Lathe machine | CD6240A | TANIAN | 1 |
35 | Lathe machine | ∮400*1000MM | GUANGZHOUNANFANG | 1 |
36 | Line-Incising Machine | DK7740 | TAIZHOUJICHENG | 1 |
37 | Line-Incising Machine | DK7732 | TAIZHOUTONGFNAG | 1 |
38 | Line-Incising Machine | DK7732 | TAIZHOUTONGFNAG | 1 |
39 | Line-Incising Machine | DK7750 | TAIZHOUTONGFNAG | 1 |
40 | Line-Incising Machine | DK7750 | TAIZHOUTONGFNAG | 1 |
41 | Line-Incising Machine | DK7750 | Shaddick | 2 |
42 | Line-Incising Machine | DK7750 2A | DONGQI | 1 |
43 | Line-Incising Machine | DK7763 2AC | DONGQI | 1 |
44 | 1 Iectric-Spark Machin | MP-430 | JINGCHENG | 1 |
45 | 2 Iectric-Spark Machin | DEST-345 | BEISHUTE | 1 |
46 | 3 Iectric-Spark Machine | MP-50 | TAIYI | 1 |
47 | 4 Iectric-Spark Machine | DEST-450 | BEISHUTE | 1 |
48 | 5 Iectric-Spark Machine | 435 | YISHULI | 1 |
49 | 6 Iectric-Spark Machine | SI-700 | SHUKONG | 1 |
50 |
7 Iectric-Spark Machine | SI-700 | DIMENG |
3 |
51 | 8 Iectric-Spark Machine | SI-500 | HANBA | 1 |
52 | 9 Iectric-Spark Machine | HE180 | HANBA | 1 |
53 | 10 Iectric-Spark Machine | HE100 | HANBA | 3 |
54 | 11 Iectric-Spark Machine | B45 | Shaddick | 1 |
55 | Close device | 1 |